- Rodamientos de dos hileras de dos hileras de rodillos cónicos (serie de pulgadas) Rodamientos de rodillos cónicos de empuje doble dirección Completo rodillo cónico Rodamiento de empuje
Inicio>Productos>Rodamientos de rodillos cónicos doble fila TNA>Bearing NA28138 28318D
Español
Bearing NA28138 28318D
- Timken
Contact with us
- Japan Germany USA
- Original Cerificate
- One Set
- Check with us
- Standard packaging
- Within 4 working days
- L/C,T/T,Western Union
- Check with us
- 2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Descripción del producto
NA05075 | 05185D | 1.3 | 25 | 0.8 | 42.5 | 0.23kgs |
NA17098 | 17245D | 1.5 | 33 | 0.8 | 57 | 0.62 |
NA41125 | 41294D | 2.3 | 43 | 1.5 | 68 | 1.12 |
NA26118 | 26284D | 1.5 | 38 | 0.8 | 65 | 0.84 |
NA08125 | 08231D | 1.5 | 38.5 | 0.4 | 55 | 0.35 |
NA43131 | 43319D | 2.3 | 48.5 | 1.5 | 74 | 1.28 |
NA14138 | 14276D | 3.5 | 46 | 0.8 | 63 | 0.7 |
NA28138 | 28318D | 1.5 | 43.5 | 0.8 | 73 | 1.04 |
NA44143 | 44363D | 0.8 | 51 | 1.5 | 85 | 1.73 |
NA13687 | 13621D | 2 | 46.5 | 0.8 | 65 | 0.67 |
NA44156 | 44348D | 2.3 | 56 | 0.6 | 84 | 1.48 |
NA44156 | 44363D | 2.3 | 56 | 1.5 | 85 | 1.65 |
NA357 | 353D | 1.5 | 49 | 0.8 | 82 | 1.54 |
NA44163 | 44363D | 0.8 | 54 | 1.5 | 85 | 1.61 |
NA22171 | 22325D | 2.3 | 53 | 0.8 | 76 | 1.01 |
NA18685 | 18620D | 2.8 | 54 | 0.8 | 74 | 0.8 |
NA438 | 432D | 3.5 | 57 | 0.8 | 87 | 2 |
NA53176 | 53376D | 2.3 | 61 | 0.8 | 89 | 1.92 |
NA53176 | 53390D | 2.3 | 61 | 1.5 | 90 | 2.1 |
NA366 | 363D | 3.5 | 61 | 0.8 | 84 | 1.18 |
NA3780 | 3729D | 3.5 | 64 | 0.8 | 87.9 | 1.83 |
NA455 | 452D | 3.5 | 65 | 0.8 | 100 | 2.76 |
NA55200 | 55444D | 2.3 | 69 | 1.5 | 105 | 2.85 |
NA539 | 533D | 3.5 | 68 | 1.5 | 100 | 3.35 |
NA66212 | 66462D | 3.5 | 73 | 0.8 | 111 | 3.56 |
NA72212 | 72488D | 2.3 | 74 | 1.5 | 115 | 4.08 |
NA385 | 384CD | 3.5 | 67 | 0.8 | 93 | 1.56 |
NA397 | 394D | 3.5 | 74 | 0.8 | 104.4 | 2.04 |
NA476 | 472D | 3.5 | 76 | 0.8 | 114 | 3.45 |
NA558 | 552D | 3.5 | 76 | 1.5 | 115 | 4.31 |
NA78250 | 78549D | 2.3 | 85 | 1.5 | 131 | 5.11 |
NA569 | 563D | 3.5 | 82 | 1.5 | 119 | 4.36 |
NA482 | 472D | 3.5 | 83 | 0.8 | 114 | 2.93 |
NA643 | 632D | 3.5 | 86 | 1.5 | 125 | 5.88 |
NA484 | 472D | 3.5 | 83 | 0.8 | 114 | 2.93 |
NA567 | 563D | 6.8 | 94 | 1.5 | 119 | 3.86 |
NA495A | 493D | 3.5 | 92 | 0.8 | 130 | 4.14 |
NA659 | 654D | 3.5 | 93 | 1.5 | 141 | 7.61 |
NA9378 | 9320D | 3.5 | 105 | 2.3 | 164 | 12.34 |
NA580 | 572D | 3.5 | 98 | 0.8 | 133 | 4.79 |
NA749 | 742D | 3.5 | 99 | 1.5 | 143 | 8.17 |
NA842 | 834D | 3.5 | 101 | 0.8 | 155 | 13.1 |
NA593 | 592D | 3.5 | 104 | 0.8 | 144 | 5.87 |
NA759 | 752D | 3.5 | 106 | 1.5 | 150 | 8.76 |
NA98350 | 98789D | 3.5 | 118 | 2.3 | 188 | 16.57 |
NA52375 | 52637D | 3.5 | 112 | 0.8 | 154 | 6.53 |
NA776 | 774CD | 3.5 | 114 | 1.5 | 168 | 11.44 |
NA691A | 672D | 3.5 | 119 | 0.8 | 160 | 7.62 |
NA691 | 672D | 3.5 | 118 | 0.8 | 160 | 7.58 |
NA780 | 773D | 3.5 | 119 | 0.8 | 168 | 10.67 |
NA780 | 774CD | 3.5 | 119 | 1.5 | 168 | 10.62 |
NA861 | 854D | 3.5 | 120 | 1.5 | 174 | 14.98 |
HH221449NA | HH221410D | 3.5 | 122 | 1.5 | 179 | 14.81 |
NA782 | 774CD | 3.5 | 122 | 1.5 | 168 | 10.2 |
NA71450 | 71751D | 3.5 | 132 | 1.5 | 181 | 11.08 |
NA97450 | 97901D | 3.5 | 140 | 2.3 | 213 | 19.81 |
HM926740NA | HM926710CD | 3.5 | 146 | 2.3 | 219.3 | 20.61 |
NA48291 | 48220D | 3.5 | 141 | 0.8 | 176 | 7.13 |
NA48385 | 48320D | 3.5 | 148 | 0.8 | 184 | 7.45 |
NA48686 | 48620D | 3.5 | 158 | 0.8 | 193 | 8.41 |
NA82576 | 82932D | 3.5 | 166 | 1.5 | 226 | 20.6 |
HM231140NA | HM231116D | 3.5 | 164 | 1.5 | 224 | 22 |
NA82587 | 82932D | 3.5 | 169 | 1.5 | 226 | 19.82 |
HM231149NA | HM231116D | 3.5 | 167 | 1.5 | 224 | 21.24 |
M231647 | M231616XD | 3.5 | 168 | ** | 222 | 16.14 |
NA94650 | 94118D | 3.5 | 190 | 1.5 | 272 | 41.69 |
NA87700 | 87112D | 3.5 | 200 | 1.5 | 267 | 23.05 |
NA94700 | 94117D | 5.5 | 203 | 1.5 | 279 | 40.07 |
NA94700 | 94118D | 5.5 | 203 | 1.5 | 272 | 37.85 |
NA537075 | 537103D | 3.5 | 206 | 0.8 | 246.9 | 9.54 |
NA132083 | 132126D | 6.4 | 230.1 | 1.5 | 293.1 | 33.51 |
HM252343NA | HM252311D | 6.4 | 286 | 1.5 | 400 | 85.7 |
HM252344NA | HM252315CD | 6.4 | 286 | 1.5 | 398.3 | 96.42 |
HM252343NA | HM252315CD | 6.4 | 286 | 1.5 | 398.3 | 92.05 |
HM252349NA | HM252311D | 6.4 | 291 | 1.5 | 400 | 86.59 |
HM252348NA | HM252311D | 6.4 | 291 | 1.5 | 400 | 82.22 |
HM252349NA | HM252315CD | 6.4 | 291 | 1.5 | 398.3 | 92.94 |
HM252348NA | HM252315CD | 6.4 | 291 | 1.5 | 398.3 | 88.57 |
NA329116 | 329173CD | 6.4 | 330 | 1.5 | 414.1 | 73.86 |
NA329115 | 329173CD | 6.4 | 330 | 1.5 | 414.1 | 75.86 |
NA329116 | 329176D | 6.4 | 330 | 1.5 | 422.5 | 83.75 |
NA329120 | 329173CD | 6.4 | 333 | 1.5 | 414.1 | 71.44 |
NA329121 | 329173CD | 6.4 | 333 | 1.5 | 414.1 | 73.44 |
NA231400 | 232026D | 6.4 | 388 | 1.5 | 481.1 | 91.1 |
NA285160 | 285228D | 6.4 | 441 | 1.5 | 534 | 112.79 |
Bearing NA28138 28318D Cad Models
Contacto
- Dirección
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)
- Fax
Directorio de Producto
- Rodamientos de dos hileras de dos hileras de rodillos cónicos (serie de pulgadas)
- Rodamientos de rodillos cónicos de empuje doble dirección
- Completo rodillo cónico Rodamiento de empuje
- Rodamientos de rodillos cilíndricos de empuje
- Rodamientos axiales de rodillos de empuje
- Rodamientos de rodillos cónicos sellados de cuatro filas
- Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos
- Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos dobles
- TDO Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos
- Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos pulgadas
- Rodamientos dobles de dos hileras de rodillos cónicos TDI
- Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos
- Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos dobles pulgadas
- Rodamientos de rodillos esféricos
- Rodamiento de rodillos esféricos
- Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos
- Hilera completa de rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos de doble hilera
- Rodamientos de bolas de cuatro puntos de contacto
- Rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular
- Rodamientos rígidos de bolas
- RODAMIENTOS DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR TYPE TVL
- DTVL Rodamiento de bolas de contacto angular
- TP Rodamiento de rodillos cilíndricos de empuje
- TPS Rodamiento de rodillos cilíndricos de empuje
- Rodamientos de rodillos esféricos TSR-EJ AND TSR-EM
- TTHD Rodamientos DE RODILLO CON TORNILLO
- TTHDFL Rodamiento de rodillos cónicos de empuje
- TTHDFLSA RODAMIENTOS DE RODILLO CON TORNILLO
- RODAMIENTOS DE RODILLOS TAPERED confianza TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- RODAMIENTOS DE RODILLOS TAPERED TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- SCREWDOWN RODAMIENTOS TTHDSX/SV AND TTHDFLSX/SV
- Rodamientos DE RODILLO CON TORNILLOTYPES TTDWK AND TTDFLK
- RODAMIENTOS DE RODILLOS CRUZADOS TXR
- Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera TDO
- Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera TDI TDIT
- Rodamientos de rodillos cónicos doble fila TNA
- Rodamientos de rodillos cónicos double-row TNASWE
- Rodamientos de rodillos cónicos Espaciador de doble hilera assemblies
- TTVS TTSP TTC TTCS TTCL Rodamientos de rodillos de empuje
- rodamientos para pantallas vibratorias pioneras
- Timken RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS
- RODAMIENTOS CILÍNDRICOS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
- RODAMIENTOS CILÍNDRICOS one-row STANDARD SERIES
- RODAMIENTOS DE RODILLO CILÍNDRICO COMPLETO NCF
- Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos
- RODAMIENTOS CILÍNDRICOS HJ SERIES
- RODAMIENTOS CILÍNDRICOS 5200 A5200 metric series
- HeavY-duty Rodamientos de agujas
- Rodamiento de cuatro hileras de rodillos cilíndricos assembly
- Rodillo cilíndrico de cuatro filas Cojinete anillo interior exterior assembly
- Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos tQow 2tdiw
- Timken Rodamientos sellados del cuello del rodillo
- Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos tQitS
- TnasWH Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos
- TdiT TnaT Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos
- tdik Rodamientos de rodillos
- TTdFlk, TTdW and TTdk Rodamientos
- screwdown systems thrust tapered rollEr Bearings
- Rodamiento de rodillos esféricos de empuje
- Rodamientos de equipos de fluidos de perforación
- TOKYO-KEIKI piston pump
- TOKYO-KEIKI vane pump
- YUKEN Piston pump
- YUKEN vane pump
- DAIKIN piston pump
- DAIKIN vane pump
- DAIKIN Rotor pump
- VICKERS Piston pump
- Vickers vane pump
- VICKERS gear pump
- NACHI gear pump
- NACHI piston pump
- Rexroth A1VO
- Rexroth A10VSO
- Rexroth AA4VSO
- Rexroth A15VSO
- Rexroth AZPF
- parker piston pump
- parker PVP piston pump
- parker PAVC piston pump
- parker vane pump